エスカレーター
Escalator乗車のご案内
台中駅
*
情報
台中市烏日区駅区二路8号 |
営業時間:05:40 ~ 24:00 |
きっぷ販売時間:05:40~終電発車まで |
最近の列車
南行き
北行き
構内図
高鉄台中駅2階の3番出口前の連絡通路で台鉄新烏日駅に連絡しており、北は台中・豊原方面行き、南は彰化・花壇方面行き、西は成功・追分方面行きの列車にお乗り換えいただけます。
台鉄 新烏日駅
列車番号 | 列車種別 | 出発 / 到着駅 | 到着時刻 | 発車時刻 |
---|---|---|---|---|
2114 | Local Train | Changhua>Keelung | 05:10 | 05:11 |
2116 | Local Train | Changhua>Taichung | 05:54 | 05:55 |
2120 | Local Train | Ershui>Keelung | 06:00 | 06:01 |
2122 | Local Train | Changhua>Houli | 06:12 | 06:13 |
2602 | Local Train | Fengyuan>Zhunan | 06:20 | 06:21 |
2124 | Local Train | Chiayi>Keelung | 06:35 | 06:37 |
2128 | Local Train | Chiayi>Tongluo | 06:52 | 06:53 |
2134 | Local Train | Chiayi>Keelung | 07:12 | 07:18 |
2600 | Local Train | Taichung>Dajia | 07:28 | 07:29 |
2138 | Local Train | Xinying>Houli | 07:38 | 07:44 |
2004 | Fast Local Train | Chiayi>Taichung | 08:01 | 08:03 |
2144 | Local Train | Chiayi>Keelung | 08:13 | 08:14 |
2146 | Local Train | Changhua>Taichung | 08:41 | 08:42 |
2604 | Local Train | Fengyuan>Tongxiao | 08:57 | 08:58 |
3118 | Local Train | Kaohsiung>Houli | 09:05 | 09:06 |
2154 | Local Train | Chiayi>Keelung | 09:28 | 09:29 |
2606 | Local Train | Taichung>Tongxiao | 09:49 | 09:51 |
3128 | Local Train | Chaozhou>Houli | 09:59 | 10:00 |
2164 | Local Train | Xinying>Ruifang | 10:18 | 10:19 |
2166 | Local Train | Changhua>Fengyuan | 10:44 | 10:46 |
3138 | Local Train | Chaozhou>Houli | 11:00 | 11:01 |
2174 | Local Train | Chiayi>Beihu | 11:24 | 11:25 |
2608 | Local Train | Fengyuan>Tongxiao | 11:35 | 11:36 |
3148 | Local Train | Chaozhou>Houli | 11:58 | 11:59 |
2016 | Fast Local Train | Ershui>Taichung | 12:10 | 12:12 |
2184 | Local Train | Chiayi>Beihu | 12:24 | 12:25 |
3158 | Local Train | Chaozhou>Houli | 13:03 | 13:04 |
2610 | Local Train | Fengyuan>Dajia | 13:11 | 13:12 |
2190 | Local Train | Changhua>Fengyuan | 13:13 | 13:14 |
2194 | Local Train | Chiayi>Beihu | 13:20 | 13:21 |
3168 | Local Train | Chaozhou>Houli | 13:48 | 13:49 |
2612 | Local Train | Fengyuan>Dajia | 14:11 | 14:12 |
2204 | Local Train | Chiayi>Keelung | 14:22 | 14:26 |
2614 | Local Train | Fengyuan>Tongxiao | 14:52 | 14:53 |
3178 | Local Train | Chaozhou>Houli | 15:01 | 15:06 |
2214 | Local Train | Chiayi>Beihu | 15:17 | 15:21 |
3010 | Fast Local Train | Chaozhou>Fengyuan | 15:34 | 15:36 |
3188 | Local Train | Chaozhou>Houli | 15:55 | 16:00 |
2224 | Local Train | Chiayi>Keelung | 16:14 | 16:20 |
2226 | Local Train | Changhua>Taichung | 16:34 | 16:35 |
3198 | Local Train | Chaozhou>Houli | 16:49 | 16:50 |
2234 | Local Train | Chiayi>Beihu | 17:15 | 17:20 |
2618 | Local Train | Taichung>Dajia | 17:19 | 17:29 |
2236 | Local Train | Changhua>Taichung | 17:28 | 17:29 |
2042 | Fast Local Train | Ershui>Qidu | 17:40 | 17:42 |
3208 | Local Train | Chaozhou>Houli | 17:58 | 18:05 |
2622 | Local Train | Miaoli>Tongxiao | 18:12 | 18:13 |
2244 | Local Train | Chiayi>Qidu | 18:21 | 18:23 |
2246 | Local Train | Changhua>Taichung | 18:34 | 18:35 |
3218 | Local Train | Chaozhou>Houli | 18:57 | 18:58 |
2624 | Local Train | Fengyuan>Tongxiao | 19:00 | 19:01 |
2254 | Local Train | Chiayi>Keelung | 19:29 | 19:35 |
3228 | Local Train | Chaozhou>Houli | 19:57 | 19:58 |
2264 | Local Train | Chiayi>Qidu | 20:22 | 20:23 |
2270 | Local Train | Xinwuri>Miaoli | 20:30 | 20:30 |
2272 | Local Train | Douliu>Fengyuan | 20:34 | 20:35 |
2628 | Local Train | Fengyuan>Tongxiao | 20:53 | 20:54 |
3238 | Local Train | Chaozhou>Houli | 21:03 | 21:05 |
2274 | Local Train | Chiayi>Beihu | 21:30 | 21:37 |
2632 | Local Train | Taichung>Dajia | 21:42 | 21:43 |
386 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Taichung | 21:55 | 21:56 |
3248 | Local Train | Pingtung>Hsinchu | 22:07 | 22:08 |
3252 | Local Train | Chaozhou>Hsinchu | 22:33 | 22:35 |
2634 | Local Train | Fengyuan>Shalu | 22:44 | 22:45 |
3262 | Local Train | Chaozhou>Houli | 23:17 | 23:18 |
列車番号 | 列車種別 | 出発 / 到着駅 | 到着時刻 | 発車時刻 |
---|---|---|---|---|
101 | Tze-Chiang Limited Express | Taichung>Chaozhou | 05:42 | 05:43 |
3147 | Local Train | Houli>Chaozhou | 06:03 | 06:04 |
3005 | Fast Local Train | Taichung>Taitung | 06:12 | 06:14 |
2601 | Local Train | Dajia>Fengyuan | 06:29 | 06:29 |
2101 | Local Train | Taichung>Tianzhong | 06:33 | 06:35 |
2103 | Local Train | Hsinchu>Chiayi | 06:53 | 06:55 |
2603 | Local Train | Dajia>Fengyuan | 07:01 | 07:03 |
371 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taichung>Taitung | 07:07 | 07:08 |
3157 | Local Train | Hsinchu>Chaozhou | 07:15 | 07:16 |
2113 | Local Train | Beihu>Chiayi | 07:42 | 07:43 |
2115 | Local Train | Fengyuan>Changhua | 07:56 | 07:57 |
2607 | Local Train | Tongxiao>Fengyuan | 07:57 | 07:58 |
2005 | Fast Local Train | Qidu>Changhua | 08:03 | 08:04 |
3167 | Local Train | Houli>Chaozhou | 08:19 | 08:20 |
2123 | Local Train | Beihu>Chiayi | 08:40 | 08:46 |
3177 | Local Train | Tongluo>Chaozhou | 09:08 | 09:10 |
2609 | Local Train | Dajia>Taichung | 09:10 | 09:11 |
2131 | Local Train | Fengyuan>Changhua | 09:20 | 09:21 |
2133 | Local Train | Keelung>Chiayi | 09:41 | 09:42 |
3187 | Local Train | Houli>Chaozhou | 10:06 | 10:07 |
2611 | Local Train | Zhunan>Fengyuan | 10:07 | 10:08 |
2143 | Local Train | Keelung>Chiayi | 10:33 | 10:34 |
3197 | Local Train | Houli>Chaozhou | 11:03 | 11:04 |
2153 | Local Train | Keelung>Chiayi | 11:41 | 11:42 |
2613 | Local Train | Tongxiao>Fengyuan | 11:47 | 11:48 |
3207 | Local Train | Houli>Pingtung | 11:53 | 11:58 |
2159 | Local Train | Fengyuan>Changhua | 12:17 | 12:18 |
2615 | Local Train | Tongxiao>Fengyuan | 12:31 | 12:39 |
2163 | Local Train | Keelung>Chiayi | 12:41 | 12:42 |
3217 | Local Train | Houli>Chaozhou | 12:59 | 13:00 |
2173 | Local Train | Beihu>Chiayi | 13:33 | 13:34 |
2617 | Local Train | Tongxiao>Fengyuan | 13:53 | 13:55 |
3227 | Local Train | Houli>Chaozhou | 13:58 | 13:59 |
2183 | Local Train | Keelung>Chiayi | 14:39 | 14:39 |
3237 | Local Train | Houli>Chaozhou | 15:06 | 15:07 |
2619 | Local Train | Dajia>Miaoli | 15:25 | 15:26 |
2191 | Local Train | Fengyuan>Changhua | 15:35 | 15:36 |
2193 | Local Train | Keelung>Chiayi | 15:41 | 15:42 |
3029 | Fast Local Train | Fengyuan>Chaozhou | 15:51 | 15:52 |
3247 | Local Train | Houli>Chaozhou | 16:00 | 16:01 |
2621 | Local Train | Dajia>Fengyuan | 16:23 | 16:26 |
2203 | Local Train | Keelung>Chiayi | 16:28 | 16:32 |
3035 | Fast Local Train | Fengyuan>Chaozhou | 17:00 | 17:01 |
3257 | Local Train | Houli>Chaozhou | 17:09 | 17:10 |
2623 | Local Train | Tongxiao>Fengyuan | 17:22 | 17:24 |
2213 | Local Train | Keelung>Chiayi | 17:36 | 17:37 |
2021 | Fast Local Train | Fengyuan>Changhua | 17:44 | 17:45 |
3267 | Local Train | Houli>Chaozhou | 18:00 | 18:01 |
2023 | Fast Local Train | Taichung>Douliu | 18:16 | 18:17 |
3277 | Local Train | Houli>Chaozhou | 18:39 | 18:40 |
2223 | Local Train | Keelung>Chiayi | 18:52 | 18:53 |
2627 | Local Train | Dajia>Fengyuan | 19:13 | 19:19 |
2027 | Fast Local Train | Taichung>Chiayi | 19:14 | 19:15 |
2233 | Local Train | Ruifang>Chiayi | 19:34 | 19:36 |
3287 | Local Train | Houli>Pingtung | 20:09 | 20:10 |
2237 | Local Train | Beihu>Xinwuri | 20:19 | 20:19 |
2243 | Local Train | Beihu>Chiayi | 20:47 | 20:48 |
2631 | Local Train | Tongxiao>Taichung | 20:50 | 20:56 |
3297 | Local Train | Houli>Tainan | 21:03 | 21:04 |
2253 | Local Train | Beihu>Chiayi | 21:37 | 21:38 |
2633 | Local Train | Tongxiao>Fengyuan | 21:52 | 21:59 |
2257 | Local Train | Houli>Chiayi | 22:00 | 22:01 |
2263 | Local Train | Beihu>Chiayi | 22:34 | 22:36 |
2267 | Local Train | Houli>Yuanlin | 22:54 | 22:55 |
2269 | Local Train | Miaoli>Ershui | 23:23 | 23:28 |
2273 | Local Train | Beihu>Changhua | 23:46 | 23:47 |
路線案内
60 秒
-
Songzhu-Hanxi W. Intersection
-
MRT Jiushe Station
-
MRT Songzhu Station(Beitun Road)
-
Beixin Junior High School
-
Beitun-Chongde 2nd Intersection
-
B&Q Beitun Branch
-
Beitun-Wenxin Intersection
-
Sihwei Elementary School
-
Wenxin-Xingan Intersection
-
MRT Sihwei Elementary School Station
-
Ding-er Fenpu
-
Xiaerfenpu
-
Wen Chang Elementary school(Xing'an Road)
-
Hankou-Xingan Intersection
-
Hankou-Rehe Intersection
-
Hankou-Yongxing Intersection
-
LaiCuo Elementary School
-
Hankou-Shanxi Intersection
-
Stella Matutina Girls' High School(Hankou Road)
-
Hankou-Hanyang Intersection
-
Hankou-Shanxi Intersection
-
Chung Hua Elementary School
-
SanXin Park
-
Ningxia -E. 8th Intersection
-
Chungshan Junior High School
-
MRT Wenhua Senior High School Station(Ningxia Road)
-
MRT Wenhua Senior High School Station(Wenxin Road)
-
Wenxin-Gansu Intersection
-
MRT Wenxin Yinghua Station(Wenxin Road)
-
Wenxin-Qinghai Intersection
-
Wenxin-Sichuan Intersection
-
MRT Taichung City Hall Station(Wenxin Road)
-
Wenxin Second Municipal Building
-
NHI Administration(Wenxin Road)
-
Daye-Dadun Intersection
-
Dadun Gongyi Intersection
-
Dadun 12th Street
-
Wanshou Baseball Stadium(Dadun Road)
-
Dadun-Xiangshang S. Intersection
-
Dajin Market
-
Dadun-Wuquan W. Intersection
-
Mosque(Dadun S. Road)
-
Wenxin S.-Yongchun E. Intersection
-
MRT Feng-Le Park Station(Wenxin S. Road)
-
Fengle Sculpture Park
-
Wenxin S.-Sanmin W. Intersection
-
Chung Shan Medical University
-
MRT Daqing Station(Jianguo N. Road)
-
MRT Jiuzhangli Station
-
MRT Jiude Station
-
Jianguo Yongchun E. 3rd S. Intersection
-
Jianguo-Minsheng Intersection
-
MRT Wuri Station
-
HSR Taichung Station(Platform 16)
-
MRT HSR Taichung Station(Exit 2)
-
Gaotie 1st Road
-
Gaotie-Xuetian Intersection
-
Lucky Company
-
Xuetian Clinic
-
Xuetian Actirity Center
-
Wuri Xuetian Village
-
Chenggongling 3rd Gate
-
Tongan-Nanbei Lane
-
Nantun Tong'ancuo
-
Rainbow Village(Lingdong S. Road)
-
Gancheng 6th Village
-
Lingdong 3rd Stop
-
Tong Kwang Company
-
Ling Tung University 2nd. Campus(Zhongtai Road)
-
Fu Hsing Broadcasting
-
Renyou Parking Lot
-
Renyou Parking Lot
-
Fu Hsing Broadcasting
-
Ling Tung University 2nd. Campus(Zhongtai Road)
-
Tong Kwang Company
-
Lingdong 3rd Stop
-
Gancheng 6th Village
-
Rainbow Village(Lingdong S. Road)
-
Nantun Tong'ancuo
-
Tongan-Nanbei Lane
-
Chenggongling 3rd Gate
-
Wuri Xuetian Village
-
Xuetian Actirity Center
-
Xuetian Clinic
-
Lucky Company
-
Gaotie-Xuetian Intersection
-
Gaotie 1st Road
-
MRT HSR Taichung Station(Exit 2)
-
HSR Taichung Station(Platform 16)
-
MRT Wuri Station
-
Jianguo-Minsheng Intersection
-
Jianguo Yongchun E. 3rd S. Intersection
-
MRT Jiude Station
-
MRT Jiuzhangli Station
-
MRT Daqing Station(Jianguo N. Road)
-
Chung Shan Medical University
-
Wenxin S.-Sanmin W. Intersection
-
Fengle Sculpture Park
-
MRT Feng-Le Park Station(Wenxin S. Road)
-
Yong-Chun Elementary School
-
Mosque(Dadun S. Road)
-
Dadun-Wuquan W. Intersection
-
Dajin Market
-
Dadun-Xiangshang S. Intersection
-
Wanshou Baseball Stadium(Dadun Road)
-
Dadun 12th Street
-
Dadun Gongyi Intersection
-
Daye-Dadun Intersection
-
Wenxin-Shizheng Intersection
-
NHI Administration(Wenxin Road)
-
Wenxin Second Municipal Building
-
MRT Taichung City Hall Station(Wenxin Road)
-
Wenxin-Sichuan Intersection
-
Wenxin-Qinghai Intersection
-
Wenxin-Xitun Intersection
-
MRT Wenxin Yinghua Station(Wenxin Road)
-
Wenxin-Gansu Intersection
-
MRT Wenhua Senior High School Station(Ningxia Road)
-
Chungshan Junior High School
-
SanXin Park
-
Chung Hua Elementary School
-
Hankou-Shanxi Intersection
-
Hankou-Hanyang Intersection
-
Stella Matutina Girls' High School(Hankou Road)
-
Hankou-Shanxi Intersection
-
LaiCuo Elementary School
-
Hankou-Yongxing Intersection
-
Hankou-Rehe Intersection
-
Hankou-Xingan Intersection
-
Xiaerfenpu
-
Ding-er Fenpu
-
MRT Sihwei Elementary School Station
-
Wenxin-Xingan Intersection
-
Beitun-Wenxin Intersection
-
B&Q Beitun Branch
-
Beitun-Chongde 2nd Intersection
-
Beixin Junior High School
-
MRT Songzhu Station(Beitun Road)
-
MRT Jiushe Station
-
Songzhu-Hanxi W. Intersection
予定時刻表
Songzhu-Hanxi W. Intersection |
---|
|
Renyou Parking Lot |
|
交通部TDXのデータを利用しています。
最新更新:2024-11-21 06:10:00
台湾大車隊
- サービス電話:4058-8888
- 携帯電話直通ライン:55688
- ウェブサイト:https://www.taiwantaxi.com.tw/EN/en_about.html
- 高速鉄道桃園駅、台中駅、彰化駅、嘉義駅、左營駅のタクシーの手配は台湾大車隊が管理サービスを提供しています。
格上租車
- サービス電話:0800-222-568
- https://www.car-plus.com.tw/EN/ugC_AboutUs.asp
和運租車
- サービス電話:0800-024-550
- https://www.easyrent.com.tw
駐車場料金 (2023年12月1日から):
料金項目 | 1 時間あたり 当日 | 当日(00:00から23:59まで) 最大料金 |
|
---|---|---|---|
自動車の駐車場 | 一般用途(P1) | 50元 | 350元 |
乗車専用駐車場(P2) | 60元 | 720元 | |
バイクの駐車場 | 10元 | 100元 |
* 注:自動車とバイクは 30 分以内の駐車は無料です
- 2012年7月1日から、台中駅には「出迎えの車のフロア分流」を実施し、一階の P2 駐車場(ほぼ 55 空席)を「乗車専用臨時駐車場」にします。そこで 30 分以内の駐車は無料です。親友を出迎える民衆はその駐車場をご利用いただけます。
- サービス電話:02-2655-0818
- ウェブサイト:http://www.dodohome.com.tw